JADUAL PEMILIHAN UMUM 1997 (12 TAHAP KEGIATAN) |
NO | TAHAP KEGIATAN | 1996 | 1997 | ||||||||||||||||
Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nop | Des | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | ||
1 | PENDAFTARAN PEMILIH/JUMLAH PENDUDUK WNRI | 1 Mei - 20 jul | |||||||||||||||||
2 | PENGAJUAN NAMA DAN TANDA GAMBAR ORGANISASI PESERTA PEMILU TAHUN 1997 | 1 Mei - 29 Jun | |||||||||||||||||
3 | PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DPR YANG DIPILIH UNTUK TIAP DAERAH PEMILIHAN | 20 Jul - 23 Jul | |||||||||||||||||
4 | PENGAJUAN NAMA CALON (PENCALONAN) | 30 Jul - 16 Sep | |||||||||||||||||
5 | PENELITIAN CALON | 17 Sep - 31 Okt | |||||||||||||||||
6 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA | 1 Des -20 Des | |||||||||||||||||
7 | PENGUMUMAN DAFTAR CALON : - DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) - DAFTAR CALON TETAP (DCT) | 20 Jan - 18 Peb | 10 Mar | ||||||||||||||||
8 | KAMPANYE PEMILIHAN UMUM | 27 Apr - 23 Mei | |||||||||||||||||
9 | PEMUNGUTAN SUARA (DITETAPKAN DENGAN KEPPRES) | 29 Mei | |||||||||||||||||
10 | PERHITUNGAN SUARA | 30 Mei - 9 Jun | |||||||||||||||||
11 | PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM : - DPRD II - DPRD I - DPR | 10 Jun - 13 Jun 14 Jun - 17 Jun 18 Jun - 24 Jun | |||||||||||||||||
12 | PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA : - DPRD II - DPRD I - DPR/MPR | 11 Jul - 18 Jul | 1 Okt |
Sekretaris Jenderal |
Ary Mardjono |